+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ТОВ "ОГУН ГРУП" - широкий асортимент кріплення, болти, шпильки, гайки
Гайка М64 ГОСТ 10605-94, DIN 934, клас міцності 5.0
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гайка шестигранна М64 ГОСТ 10605-94, DIN 934, клас міцності 5.0, 6.0
Шестигранна гайка DIN 934, ГОСТ 5915-70, ISO 4032 це найбільш часто використовуваний вид гайки – стандартна гайка для комплектації будь-яких об'єктів і ремонту обладнання.
Гайки застосовуються в комплекті для створення різьбового з'єднання з болтами, установочними і стандартними гвинтами, шпильками і штангою, а також іншими кріпильними елементами. Розмір метричної різьби або дюймової гайки повинен строго відповідати розміру різьби болтового з'єднання. Дані кріпильні комплекти з гайки і болти (гвинти) також укомплектовуються шайбами або гроверами.
Технічні характеристики
d- діаметр різьби, мм | S- розмір під ключ, мм | e – діаметр описаного кола, не менше, мм | m- висота гайки, мм | Крок різьби, мм | Теоретична маса 1000 шт, кг | |||
ГОСТ 5915-70 | DIN 934 | ГОСТ 5915-70 | DIN 934 | ГОСТ 5915-70 | DIN 934 | |||
2 | 4 | 4,2 | 4,32 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,141 | 0,142 |
2,5 | 5 | х | за запитом | х | 2 | 0,450 | х | 0,28 |
3 | 5,5 | 5,9 | 6,01 | 2,4 | 2,4 | 0,5 | 0,377 | 0,384 |
3,5 | 6 | х | 6,6 | х | 2,8 | 0,6 | х | 0,514 |
4 | 7 | 7,5 | 7,66 | 3,2 | 3,2 | 0,7 | 0,8 | 0,81 |
5 | 8 | 8,6 | 8,79 | 4,7 | 4 | 0,8 | 1,44 | 1,23 |
6 | 10 | 10,9 | 11,05 | 5,2 | 5 | 1 | 2,57 | 2,5 |
7 | 11 | х | за запитом | х | 5,5 | 1 | х | 3,12 |
8 | 13 | 14,2 | 14,38 | 6,8 | 6,5 | 1,25 | 5,55 | 5,2 |
10 | 17 | 18,7 | 18,9 | 8,4 | 8 | 1,5 | 12,06 | 11,6 |
12 | 19 | 20,9 | 21,1 | 10,8 | 10 | 1,75 | 18,4 | 17,3 |
14 | 22 | 23,9 | 24,49 | 12,8 | 11 | 2 | 28,91 | 25 |
16 | 24 | 26,2 | 26,75 | 14,8 | 13 | 2 | 37,61 | 33,33 |
18 | 27 | 29,6 | 29,56 | 16,4 | 15 | 2,5 | 53,27 | 49,4 |
20 | 30 | 33 | 32,95 | 18 | 16 | 2,5 | 71,44 | 64,4 |
22 | 32 | 35 | 35,03 | 19,8 | 18 | 2,5 | 85,67 | 79 |
24 | 36 | 39,6 | 39,55 | 21,5 | 19 | 3 | 122,87 | 110 |
27 | 41 | 45,2 | 45,15 | 23,6 | 22 | 3 | 175,28 | 165 |
30 | 46 | 50,9 | 50,85 | 25,6 | 24 | 3,5 | 242,54 | 223 |
33 | 50 | за запитом | 55,37 | за запитом | 26 | 3,5 | за запитом | 288 |
36 | 55 | 60,8 | 60,79 | 31 | 29 | 4 | 416,78 | 393 |
39 | 60 | за запитом | 66,44 | за запитом | 31 | 4 | за запитом | 500,2 |
42 | 65 | за запитом | 71,3 | за запитом | 34 | 4,5 | за запитом | 652 |
45 | 70 | за запитом | 76,95 | за запитом | 36 | 4,5 | за запитом | 800 |
48 | 75 | за запитом | 82,6 | за запитом | 38 | 5 | за запитом | 977 |
d- діаметр різьби, мм | S- розмір під ключ, мм | e – діаметр описаного кола, не менше, мм | m- висота гайки, мм | Крок різьби, мм | Теоретична маса 1000 шт, кг | |||
ГОСТ 5915-70 | DIN 934 | ГОСТ 5915-70 | DIN 934 | ГОСТ 5915-70 | DIN 934 | |||
52 | 80 | 88,25 | 88,25 | 42 | 42 | 5 | 121 | 1220 |
56 | 85 | 93,56 | 93,56 | 45 | 45 | 5,5 | 145 | 1420 |
60 | 90 | за запитом | 99,21 | за запитом | 48 | 5,5 | за запитом | 1690 |
64 | 95 | 104,86 | 104,86 | 51 | 51 | 6 | 199 | 1980 |
68 | 100 | за запитом | 110,51 | за запитом | 54 | 6 | за запитом | 2300 |
72 | 105 | 116,16 | 116,16 | 58 | 58 | 6 | 269 | 2670 |
76 | 110 | х | 121,81 | х | 61 | 6 | х | 3060 |
80 | 115 | 127,46 | 127,46 | 64 | 64 | 6 | 347 | 3440 |
85 | 120 | х | за запитом | х | 68 | 6 | х | за запитом |
90 | 130 | 144,08 | 144,08 | 72 | 72 | 6 | 498 | 4930 |
100 | 145 | 161,03 | 161,02 | 80 | 80 | 6 | 688 | 6820 |
110 | 155 | 172,33 | 172,32 | 88 | 88 | 6 | 827 | 8200 |
125 | 180 | 200,58 | 200,57 | 100 | 100 | 6 | 1300 | 12990 |
140 | 200 | 222,72 | 200,8 | 112 | 112 | 6 | 1767 | 17500 |
150 | 225 | 250,97 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Європа |
Вид гайки | Шестигранна |
Висота | 51 мм |
Довжина | 104.86 мм |
Клас міцності | 5 |
Матеріал гайки | Сталь |
Метрична різьба, М | 64 мм |
Розмір під ключ | 95 мм |
Стан | Новий |
Крок різьби | 6 мм |
Ширина | 95 мм |
Додаткові характеристики | |
Вигляд упаковки | мішки п/п, гофровані ящики, палети дерево |
Можливе покриття | Гальванічне покриття, гаряче цинкування, без покриття |
Марка стали | 10, 10кп, 20, 20кп |
Матеріал виготовлення | сталь конструкційна вуглецева якісна |
Рекомендовані болти | ГОСТ 10602-94, DIN 931, 933, ГОСТ Р 52644-2006, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
Рекомендовані шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
Стандарт | ГОСТ 10605-94 DIN 934 |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: мішки п/п, гофровані ящики, палети дерево.
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний