


Високоміцний болт М10 клас міцності 12.9 DIN 931, DIN 933
Высокопрочный болт М10 класс прочности 12.9
Болты высокопрочные М10 DIN 931 (соответствуют ГОСТ 7798-70, 7805-70 и DIN 933 c резьбой по всей длине шпильки) — это крепежные изделия, имеющие вид стержня с наружной дюймовой или метрической резьбой, а также зачастую оснащенное шестигранной головкой, рассчитанной под гаечный ключ.

Технические характеристики высокопрочного болта 12.9 М10:
| DIN 931 | DIN 933 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы, d мм | 10 | 10 | |
| Длина болта, I мм | 40 - 100 | 8 - 150 | |
| Шаг резьбы, Р мм | крупный | 1,5 | 1,5 |
| мелкий | 1,25 | 1,25 | |
| Размер под ключ, S мм | 17 | 17 | |
| Высота головки, k мм | 6,4 | 6,4 | |
| Диаметр описанной окружности, е | 18,9 | 18,9 | |
|
Длина резьбы, b мм (ПР - полная резьба) |
b (L≤125) | 26 | ПР |
| b (L≤200) | 32 | ПР | |
| b (L>200) | 45 | ПР | |
Теоретическая масса болтов М10:
| L длина болта, мм | Масса 1000шт., кг | |
| DIN 931 | DIN 933 | |
| 8 | - | 15,2 |
| 10 | - | 16,2 |
| 12 | - | 17,2 |
| 14 | - | 18,2 |
| 16 | - | 19,2 |
| 18 | - | 20,2 |
| 20 | - | 21,2 |
| 22 | - | 22,2 |
| 25 | - | 23,7 |
| 28 | - | 25,2 |
| 30 | - | 26,2 |
| 35 | - | 28,7 |
| 40 | 35 | 31,2 |
| 45 | 38 | 33,7 |
| 50 | 41,1 | 36,2 |
| 55 | 43,8 | 38,7 |
| 60 | 46,9 | 41,3 |
| 65 | 50 | 43,8 |
| 70 | 53,1 | 46,3 |
| 75 | 56,2 | 48,8 |
| 80 | 59,3 | 51,3 |
| 85 | 62,4 | 53,8 |
| 90 | 65,5 | 56,3 |
| 95 | 68,6 | 59,8 |
| 100 | 71,7 | 61,3 |
| 105 | - | - |
| 110 | - | 66,4 |
| 115 | - | - |
| 120 | - | 71,4 |
| 125 | - | - |
| 130 | - | 76,4 |
| 140 | - | 81,4 |
| 150 | - | 86,4 |
| 160 | - | - |
| 170 | - | - |
| 180 | - | - |
| 190 | - | - |
| 200 | - | - |
Нуждаетесь в надежном и качественном креплении, то болт М10 это именно то, что Вам необходимо. А мы поможем вам приобрести его по доступной цене и в самые короткие сроки.
Для заказа болтов оптом или в розницу, а так же для уточнения стоимости, обращайтесь за помощью к нашим менеджерам.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Європа |
| Країна виробник | Польща |
| Висота головки | 6.4 мм |
| Діаметр головки | 18.9 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Матеріал болта | Сталь загартована |
| Метрична різьба, М | 10 мм |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Наявність гайки | Ні |
| Розмір під ключ | 17 мм |
| Стан | Новий |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Крок різьби | 1.5 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина болта | 8-200мм |
| Довжина різьби | повна або часткова |
| Клас точності | А, В |
| Марка стали | 40Х, 40ХНМА, 30ХГСА |
| Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Чорний фосфат |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 5 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
