

Високоміцний болт М12 кл пр 10.9 DIN 931, DIN 933, ГОСТ 7805-70
Високоміцний болт з шестигранною головкою М12 кл пр 10.9 ГОСТ 7805-70
-
Матеріал: Сталь 10.9 ( 40Х, 30Х, 40Х «селект» )
-
Область застосування: Застосовується спільно з гайками і шайбами відповідного класу міцності в машинобудуванні, будівництві, меблевої та іншої промисловості.
-
Опис і особливості: Має шпильку з неповною різьбою або повною різьбою і шестигранну голову. Довжина болта визначається по довжині шпильці. Стандартний клас міцності болтів від 4,8 до 5,8. Довжина різьби визначається як 2,5 діаметра болта
-
Матеріал підстави: Метал, дерево
-
Аналоги: ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, ISO 4019.

Технічні характеристики болта високої міцності М12:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр різьби, d мм | 12 | 12 | 12 | |
| Довжина болта, I мм | 45 - 120 | 10 - 150 | 14 - 260 | |
| Крок різьби Р мм | великий | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| дрібний | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Розмір під ключ S мм | 19 | 19 | 18 | |
| Висота головки, k мм | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Діаметр описаного кола, е | 21,1 | 21,1 | 20 | |
|
Довжина різьблення, b мм (ПР - повна різьба) |
b (L≤125) | 30 | ПР | 30 |
| b (L≤200) | 36 | ПР | 36 | |
| b (L>200) | 49 | ПР | 49 | |
Теоретична маса болтів М12:
| L довжина болта, мм | Маса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | |
| 10 | - | 23,3 | - |
| 12 | - | 25 | - |
| 14 | - | 26,4 | 27,89 |
| 16 | - | 27,7 | 29,48 |
| 18 | - | 29,1 | 31,12 |
| 20 | - | 31 | 32,76 |
| 25 | - | 34,1 | 36,86 |
| 30 | - | 37,7 | 40,96 |
| 35 | - | 41,3 | 45,34 |
| 40 | - | 44,9 | 49,78 |
| 45 | 53,6 | 48,5 | 54,22 |
| 50 | 58,1 | 52 | 58,67 |
| 55 | 62,6 | 55,6 | 63,11 |
| 60 | 67 | 58,2 | 67,55 |
| 65 | 70,3 | 62,8 | 71,99 |
| 70 | 74,7 | 66,4 | 76,44 |
| 75 | 79,1 | 70 | 80,88 |
| 80 | 83,6 | 73,6 | 85,33 |
| 85 | 88,1 | 77,2 | 89,77 |
| 90 | 92,4 | 80,8 | 94,2 |
| 95 | 96,8 | 84,4 | 98,64 |
| 100 | 101 | 88 | 103,1 |
| 105 | - | - | 107,5 |
| 110 | 109 | 95,2 | 112 |
| 115 | - | - | 116,4 |
| 120 | 118 | 102 | 120,9 |
| 125 | - | - | 125,3 |
| 130 | - | 109 | 129,7 |
| 140 | - | 116 | 138,6 |
| 150 | - | 123 | 147,5 |
| 160 | - | - | 156,4 |
| 170 | - | - | 165,3 |
| 180 | - | - | 174,2 |
| 190 | - | - | 183,1 |
| 200 | - | - | 191,9 |
| 220 | - | - | 209,7 |
| 240 | - | - | 227,5 |
| 260 | - | - | 245,2 |
У нашій компанії Ви знайдете якісне кріплення за доступною ціною. Ми пропонуємо величезний вибір продукції власного виробництва та виробництва кращих європейських метизних заводів. Здійснюємо поставку в будь-який регіон країни компаніями перевізниками. Якщо у Вас залишилися питання, телефонуйте нашим менеджерам.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Європа |
| Країна виробник | Польща |
| Висота головки | 7.5 мм |
| Діаметр головки | 21.1 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Матеріал болта | Сталь загартована |
| Метрична різьба, М | 12 мм |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Наявність гайки | Ні |
| Розмір під ключ | 19 мм |
| Стан | Новий |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Крок різьби | 1.75 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина болта | 10-200мм |
| Довжина різьби | повна або часткова |
| Клас точності | А, В |
| Марка стали | Ст.35Х, Ст.38ХА, С. 45, Ст.45Г, Ст.40М2, Ст.40Х, Ст.40Х Селект, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, |
| Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Гальванічне покриття, без покриття |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
- Ціна: від 9,18 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 9,18 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
