

Шестигранний Болт М8 ГОСТ 7805-70, DIN 933, DIN 931 клас міцності 10.9
Болт М8 DIN 933, DIN 931 високоміцний 10.9
Опис: для скріплення елементів в конструкціях, що піддаються дії постійних високих навантажень, застосовують шестигранний болт DIN 933 високоміцний 10.9. У відповідності зі стандартами даний кріпильний елемент має циліндричний стержень з метричною різьбою по всій довжині і головку з шістьма гранями для використання насадок і ключів від 4 міліметрів до 30 міліметрів. Існує кілька різновидів болта DIN 933.
Особливості: Використання високоміцних болтів можливо в поєднанні з гайками та шайбами, а також з елементами конструкцій, що мають отвори з різьбленням.
Область застосування: болти за гост 7805 застосовуються для з'єднання та кріплення деталей і конструкцій в будівництві і машинобудуванні.
Матеріали: вуглецева сталь болтів зверху покривається гальванічної оцинкуванням, жовтим хромуванням або чорним фосфатированием.

Технічні характеристики високоміцного болта М8 кл. пр. 10.9:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр різьби, d мм | 8 | 8 | 8 | |
| Довжина болта, I мм | 35 - 80 | 8- 110 | 8 - 100 | |
| Крок різьби Р мм | великий | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| дрібний | 1 | 1 | 1 | |
| Розмір під ключ S мм | 13 | 13 | 13 | |
| Висота головки, k мм | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| Діаметр описаного кола, е | 14,38 | 14,38 | 14,4 | |
|
Довжина різьблення, b мм (ПР - повна різьба) |
b (L≤125) | 22 | ПР | 22 |
| b (L≤200) | 28 | ПР | 28 | |
Теоретична маса болтів М8:
| L довжина болта, мм | Маса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | |
| 8 | - | 8,5 | 8,668 |
| 10 | - | 9,1 | 9,394 |
| 12 | - | 9,8 | 10,12 |
| 14 | - | 10,5 | 10,85 |
| 16 | - | 11,1 | 11,57 |
| 18 | - | 11,7 | 12,3 |
| 20 | - | 12,3 | 13,02 |
| 22 | - | 12,9 | 13,75 |
| 25 | - | 13,9 | 14,84 |
| 28 | - | 14,9 | 16,33 |
| 30 | - | 15,5 | 17,12 |
| 35 | 18,2 | 17,1 | 19,09 |
| 40 | 20,3 | 18,7 | 21,07 |
| 45 | 22,2 | 20,3 | 23,04 |
| 50 | 24,2 | 21,8 | 25,02 |
| 55 | 25,8 | 23,4 | 26,99 |
| 60 | 27,8 | 25 | 28,97 |
| 65 | 29,8 | 26,6 | 30,94 |
| 70 | 31,8 | 28,2 | 32,91 |
| 75 | 33,7 | 29,8 | 34,89 |
| 80 | 35,7 | 31,4 | 36,86 |
| 85 | - | 33 | 38,84 |
| 90 | - | 34,6 | 40,81 |
| 95 | - | 35,2 | 42,79 |
| 100 | - | 37,7 | 44,76 |
| 110 | - | 40,9 | 48,709 |
Пропонуємо купити болти високоміцні М8 різних класів міцності та розмірів. За бажанням оцинковываем кріплення. Виготовляємо болти з відхиленням від Гостів. Доставка в будь-яке місто України компаніями перевізниками. Чекаємо ваших дзвінків!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Європа |
| Країна виробник | Польща |
| Висота головки | 5.3 мм |
| Діаметр головки | 14.4 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Матеріал болта | Сталь загартована |
| Метрична різьба, М | 8 мм |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Наявність гайки | Ні |
| Розмір під ключ | 13 мм |
| Стан | Новий |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Крок різьби | 1.25 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина болта | 8-200мм |
| Довжина різьби | повна або часткова |
| Клас точності | А, В |
| Марка стали | Ст.35Х, Ст.38ХА, С. 45, Ст.45Г, Ст.40М2, Ст.40Х, Ст.40Х Селект, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, |
| Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Стандарти | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, DIN 931, DIN 933 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Чорний фосфат |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
- Ціна: від 2,97 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 2,97 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
