


Болт М18 клас міцності 8.8 ГОСТ 7805, DIN 933, DIN 931
Болти високоміцні М18 ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933 клас міцності 8.8
Компанія «ОГУН Груп» пропонує замовникам в Україні високоякісний і високоміцний болт 8.8 по ГОСТ і DIN. Ми реалізуємо кріплення з широким діапазоном технічних параметрів з якісних сталей, а також виготовляємо за кресленнями та ескізами клієнтів, і пропонуємо їх оптом і в роздріб за комфортним цінами.
Кріпильні болти мають високу точність, а також:
- виготовляються з якісних сталей 35, 40х, 45, 20г2р і т. д.;
- мають квадратні або шестигранні головки;
- відрізняються класом міцності 8.8;
- відповідають типовим стандартам;
- пропонуються за доступною ціною.
Основне призначення болтів 8.8 відповідних ГОСТ – автомобільне виробництво, де цей кріплення використовується більш ніж у половині різьбових з'єднань і робочих агрегатів. Кріплення стійкий до статичних і динамічних навантажень.
Технічні характеристики високоміцного болта М18:
DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр різьби, d мм | 18 | 18 | 18 | |
Довжина болта, I мм | 65 - 180 | 16 - 200 | 20 - 300 | |
Крок різьби Р мм | великий | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
дрібний | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Розмір під ключ S мм | 27 | 27 | 27 | |
Висота головки, k мм | 11,5 | 11,5 | 12 | |
Діаметр описаного кола, е | 30,14 | 30,14 | 30,1 | |
Довжина різьблення, b мм (ПР - повна різьба) | b (L≤125) | 42 | ПР | 42 |
b (L≤200) | 48 | ПР | 48 | |
b (L>200) | 61 | ПР | 61 |
Теоретична маса болтів М18:
L довжина болта, мм | Маса 1000шт., кг | ||
DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | |
16 | - | 82 | - |
18 | - | 84,9 | - |
20 | - | 87,2 | 95,81 |
25 | - | 95,8 | 105,1 |
30 | - | 104 | 114,3 |
32 | - | - | 118 |
35 | - | 112 | 123,6 |
40 | - | 120 | 132,9 |
45 | - | 128 | 142,1 |
50 | - | 136 | 152,4 |
55 | - | 145 | 162,4 |
60 | - | 153 | 172,4 |
65 | 171 | 161 | 182,4 |
70 | 181 | 169 | 192,4 |
75 | 191 | 177 | 202,4 |
80 | 200 | 186 | 212,4 |
85 | 210 | 194 | 222,4 |
90 | 220 | 202 | 232,4 |
95 | 230 | 210 | 242,4 |
100 | 240 | 218 | 252,4 |
105 | - | - | 262,4 |
110 | 260 | 235 | 272,3 |
115 | - | - | 282,3 |
120 | 280 | 251 | 292,3 |
125 | - | - | 302,3 |
130 | 296 | 268 | 312,3 |
140 | 316 | 284 | 332,3 |
150 | 336 | 300 | 352,3 |
160 | 356 | 316 | 372,3 |
170 | 376 | 332 | 392,3 |
180 | 396 | 348 | 412,3 |
190 | - | 364 | 432,3 |
200 | - | 380 | 452,2 |
220 | - | - | 492,2 |
240 | - | - | 532,2 |
260 | - | - | 572,2 |
280 | - | - | 612,2 |
300 | - | - | 652,2 |
У нашій компанії Ви знайдете якісне кріплення за доступною ціною. Ми пропонуємо величезний вибір продукції власного виробництва та виробництва кращих європейських метизних заводів. Здійснюємо поставку в будь-який регіон країни компаніями перевізниками. По всім питанням, які Вас цікавлять, можете зв'язатися з нашими менеджерами.
Основні | |
---|---|
Виробник | Європа |
Висота головки | 11.5 мм |
Діаметр головки | 30.14 мм |
Клас міцності | 8.8 |
Метрична різьба, М | 18 мм |
Призначення болта | Машинобудівний |
Наявність гайки | Ні |
Розмір під ключ | 27 мм |
Стан | Новий |
Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
Крок різьби | 2.5 мм |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 мес |
Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
Додаткові характеристики | |
Довжина болта | 16-300мм |
Довжина різьби | повна або часткова |
Клас точності | А, В |
Марка стали | Ст.35, Ст.45, Ст.40Х, Ст.20Г2Р. |
Покриття | Гальванічне покриття, без покриття |
Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
- Ціна: від 26,01 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 26,01 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний