


Болт високоміцний М14 клас міцності 8.8 ГОСТ 7805-70, DIN 931, Din 933
Болт М14 клас міцності 8.8 DIN 931, DIN 933, 7805-70.
Опис: Болт DIN 931 8,8 оцинкований з шестигранною головкою та метричної неповною різьбою.
Матеріал: Сталь – клас міцності 8.8;
Області застосування: Використовують для кріплення агрегатів і вузлів, для функціонування в найбільш агресивного середовища. Фіксацію болта виробляють з допомогою відповідних ключів і насадок. Тому даний болт найчастіше застосовується в машинобудуванні, будівництві та хімічної галузі.
Застосовується з гайкою DIN 934, шайбою DIN 125 та іншими деталями відповідних розмірів.
Спосіб монтажу: Установка болтів з шестигранною головкою DIN 931 здійснюється за допомогою звичайних накидних і ріжкових ключів або електричного обладнання з насадкою під шестигранну голівку.
Німецький стандарт DIN 931 відповідає російським ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805 і міжнародного ISO 4014.
Технічні характеристики високоміцного болта М14:
DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
---|---|---|---|---|
Номінальний діаметр різьби, d мм | 14 | 14 | 14 | |
Довжина болта, I мм | 50 - 140 | 10 - 150 | 16 - 300 | |
Крок різьби Р мм | великий | 2 | 2 | 2 |
дрібний | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Розмір під ключ S мм | 22 | 22 | 21 | |
Висота головки, k мм | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Діаметр описаного кола, е | 24,49 | 24,49 | 23,4 | |
Довжина різьблення, b мм (ПР - повна різьба) | b (L≤125) | 34 | ПР | 34 |
b (L≤200) | 40 | ПР | 40 | |
b (L>200) | 53 | ПР | 53 |
Теоретична маса болтів М14:
L довжина болта, мм | Маса 1000шт., кг | ||
DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | |
10 | - | 38 | - |
12 | - | 40 | - |
14 | - | 42 | - |
16 | - | 44 | 43,98 |
18 | - | 46 | 46,21 |
20 | - | 48 | 48,45 |
25 | - | 53 | 54,05 |
30 | - | 57,9 | 59,64 |
35 | - | 62,9 | 65,24 |
40 | - | 67,9 | 71,25 |
45 | - | 72,9 | 77,3 |
50 | 82 | 77,9 | 83,35 |
55 | 88,1 | 82,8 | 89,39 |
60 | 94,1 | 87,8 | 95,44 |
65 | 98,8 | 92,8 | 101,5 |
70 | 105 | 97,9 | 107,5 |
75 | 111 | 102 | 113,6 |
80 | 117 | 107 | 119,6 |
85 | 123 | 112 | 127,5 |
90 | 127 | 117 | 131,7 |
95 | 133 | 122 | 137,8 |
100 | 139 | 127 | 143,8 |
105 | - | - | 149,9 |
110 | 151 | 137 | 155,9 |
115 | - | - | 162 |
120 | 164 | 147 | 168 |
125 | - | - | 174 |
130 | 174 | 157 | 180,1 |
140 | 185 | 167 | 192,2 |
150 | - | 177 | 204,3 |
160 | - | - | 216,4 |
170 | - | - | 228,5 |
180 | - | - | 240,6 |
190 | - | - | 252,7 |
200 | - | - | 264,7 |
220 | - | - | 288,942 |
240 | - | - | 313,1 |
260 | - | - | 337,6 |
280 | - | - | 361,5 |
300 | - | - | 385,7 |
Компанія «ОГУН Груп» займається виробництвом високоміцних шестигранних болтів з різних матеріалів, класів міцності, розмірів. За бажанням клієнта оцинковываем кріплення. Так само виробляємо і реалізуємо безліч метизної продукції крім болтів. Доставка в будь-яке місто України. Чекаємо ваших дзвінків!
Основні | |
---|---|
Виробник | Європа |
Висота головки | 8.8 мм |
Діаметр головки | 24.49 мм |
Клас міцності | 8.8 |
Метрична різьба, М | 14 мм |
Призначення болта | Машинобудівний |
Наявність гайки | Ні |
Розмір під ключ | 22 мм |
Стан | Новий |
Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
Крок різьби | 2 мм |
Додаткові характеристики | |
Довжина болта | 10 - 300мм |
Довжина різьби | повна або часткова |
Клас точності | А, В |
Марка стали | Ст.35, Ст.45, Ст.40Х, Ст.20Г2Р. |
Покриття | Гальванічне покриття, без покриття |
Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
Стандарти | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, DIN 931, DIN 933 |
Користувацькі характеристики | |
Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
- Ціна: від 10,81 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 10,81 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний