


Болти М24 клас міцності 5.8 ГОСТ 7805-70, DIN 933
Болт М24 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 клас міцності 5.8
Болт з ГОСТ 7798-70, так само як і болти ГОСТ 7805-70 – це кріпильна деталь у вигляді стрижня з зовнішньою метричною різьбою і шестигранною головкою під гайковий ключ. Крок різьби болтів може бути дрібним або великим. Як правило, останній користується великим попитом. Сфера застосування болтів по ГОСТ 7798-70 дуже широка – від машинобудування до промислового будівництва.

Технічні характеристики болта М24:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ГОСТ 15589-70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр різьби, d мм | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Довжина болта, I мм | 80 - 240 | 16 - 200 | 35 - 300 | 35 - 300 | |
| Крок різьби Р мм | великий | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дрібний | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Розмір під ключ S мм | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Висота головки, k мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Діаметр описаного кола, е | 40 | 39,98 | 40 | 39,6 | |
|
Длина резьбы, b мм (ПР - полная резьба) |
b (L≤125) | 54 | ПР | 54 | 54 |
| b (L≤200) | 60 | ПР | 60 | 60 | |
| b (L>200) | 73 | ПР | 73 | 73 | |
| Данные взяты из стандартов: ГОСТ и DIN носят исключительно информационный характер | |||||
Теоретическая масса болтов М24:
| L длина болта, мм | Масса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70,15589-70 | |
| 16 | - | 173 | - |
| 18 | - | 178 | - |
| 20 | - | 184 | - |
| 25 | - | 199 | - |
| 30 | - | 214 | - |
| 32 | - | - | 237 |
| 35 | - | 229 | 246 |
| 40 | - | 244 | 263,5 |
| 45 | - | 259 | 280,1 |
| 50 | - | 274 | 296,7 |
| 55 | - | 289 | 313,3 |
| 60 | - | 304 | 329,9 |
| 65 | - | 319 | 348,8 |
| 70 | - | 334 | 366,5 |
| 75 | - | 348 | 384,3 |
| 80 | 392 | 363 | 402,1 |
| 85 | 410 | 378 | 419,8 |
| 90 | 428 | 393 | 437,6 |
| 95 | 446 | 408 | 455,4 |
| 100 | 464 | 423 | 473,2 |
| 105 | - | - | 490,9 |
| 110 | 500 | 453 | 508,7 |
| 115 | - | - | 526,5 |
| 120 | 535 | 483 | 544,2 |
| 125 | - | - | 562 |
| 130 | 560 | 513 | 579,8 |
| 140 | 595 | 543 | 615,3 |
| 150 | 630 | 572 | 650,8 |
| 160 | 665 | 602 | 686,4 |
| 170 | 700 | 632 | 721,9 |
| 180 | 735 | 662 | 757,5 |
| 190 | 770 | 692 | 793 |
| 200 | 805 | 722 | 828,6 |
| 220 | 870 | - | 899,6 |
| 240 | 935 | - | 970,8 |
| 260 | - | - | 1042 |
| 280 | - | - | 1113 |
| 300 | - | - | 1184 |
| Данные взяты из стандартов: ГОСТ и DIN носят исключительно информационный характер | |||
Предлагаем болты DIN 933 классом прочности 5.8 собственного производства, по самым низким ценам. Имеется огромный склад готовых крепежей: гайки, винты, шплинты, шпильки, шайбы. Если у вас возникли, какие-то вопросы или не можете определиться, какой тип крепежного элемента необходим, обращайтесь к нашим менеджерам и вам предоставят квалифицированную консультацию и ответят на все ваши вопросы.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Клас міцності | 5.8 |
| Метрична різьба, М | 24 мм |
| Крок різьби | 3 мм |
| Діаметр головки | 40 мм |
| Висота головки | 15 мм |
| Розмір під ключ | 36 мм |
| Наявність гайки | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Покриття | Гальванічне покриття, без покриття |
| Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Марка стали | 10, 10кп, 20, 20кп |
| Клас точності | А, В, С |
| Довжина болта | 16-300мм |
| Довжина різьби | повна або часткова |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
- Ціна: від 51 ₴/кг
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 51 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
