
DIN6914 Болт М16х40 HV БЖ VARVIT

DIN 6914 (EN 14399/4):
| Параметри болта | Номінальний діаметр різі, d | |||||||||
| M12 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | |||
| Крок різі | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | ||
| Висота головки, k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | ||
| Діаметр описаного кола, e, не менш ніж | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | ||
| Розмір під ключ, s | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | ||
| Довжина нарізної частини, b | DIN 6914 | 1) • | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
| 2) > | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | ||
| EN 14399-4 | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 | ||
1) для болтів із номінальною довжиною, позначених символом "•" у таблиці нижче.
2) для болтів із номінальною довжиною, позначених символом ">" у таблиці нижче.
| Довжина болта, l | Номінальний діаметр різі, d | |||||||
| M12 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | |
| 30 | • | |||||||
| 35 | • | |||||||
| 40 | • | • | ||||||
| 45 | > | • | • | |||||
| 50 | > | • | • | • | ||||
| 55 | > | • | • | • | ||||
| 60 | > | • | • | • | • | |||
| 65 | > | • | • | • | • | |||
| 70 | > | • | • | • | • | • | ||
| 75 | > | > | • | • | • | • | • | |
| 80 | > | > | • | • | • | • | • | |
| 85 | > | > | • | • | • | • | • | • |
| 90 | > | > | > | > | > | • | • | • |
| 95 | > | > | > | > | > | • | • | • |
| 100 | > | > | > | > | > | > | • | |
| 105 | > | > | > | > | > | > | > | |
| 110 | > | > | > | > | > | > | > | |
| 115 | > | > | > | > | > | > | > | |
| 120 | > | > | > | > | > | > | > | |
| 125 | > | > | > | > | > | > | > | |
| 130 | > | > | > | > | > | > | ||
| 135 | > | > | > | > | > | > | ||
| 140 | > | > | > | > | > | > | ||
| 145 | > | > | > | > | > | > | ||
| 150 | > | > | > | > | > | > | ||
| 155 | > | > | > | > | > | > | ||
| 160 | > | > | > | > | > | |||
| 165 | > | > | > | > | > | |||
| 170 | > | > | > | > | ||||
| 175 | > | > | > | > | ||||
| 180 | > | > | > | > | ||||
| 185 | > | > | > | > | ||||
| 190 | > | > | > | > | ||||
| 195 | > | > | > | > | ||||
| 200 | > | > | > | |||||
Дані в таблиці вказані в мм.
Додаткову інформацію про технічні характеристики болта можна отримати в менеджерів компанії.
| Модель (марка) | Varvit |
| Стандарт (група) | DIN 6914 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 10.9 |
| Покриття | без покриття |
| Група кріплення | високоміцне кріплення |
| Головка | шестигранна |
| Різновид різі | часткова |
| Тип різі | метрична |
| Сфера застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 16, 20, 36 |
| Довжина, мм | 40, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130 |
| Довжина різі (макс.), мм | 26, 28, 31, 33, 50 |
| Розмір під ключ, мм | 27, 32, 60 |
| Основні | |
|---|---|
| Розмір під ключ | 27 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул (Код) | 5HV0000005HVX64000 (00-00004379) |
| Вид різьби | часткова |
| Пуголовка | шестиграна |
| Група кріплення | високоміцне кріплення |
| Діаметр | 16 мм |
| Довжина | 40 мм |
| Довжина різі (макс.) | 26 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Модель (марка) | Varvit |
| Область застосування | машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 6914 |
| Упаковка | 1 шт |
- Ціна: 14,87 ₴
- В наявності
- Код: 5HV0000005HVX64000
14,87 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
