+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ТОВ "ОГУН ГРУП" — метизи, кріплення, болти, шпильки, гайки

Бур SDS-MAX 18x540
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рекомендована потужність перфоратора/ діаметр свердла
Використання перфоратора не рекомендованого до діаметра може призвести до зламання бура.
| Обладнання | Максимальна енергія одного удару (EPTA), Дж | Вага без кабелю, кг | Діаметр | |||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| SDS-max дротовий перфоратор | 8-9 | 6-7 | ||||||||||||||||||||
| 12-13 | 8-9 | |||||||||||||||||||||
| 19-20 | 11-12 | |||||||||||||||||||||
| Оптимально | |
| Можливо | |
| Не рекомендовано |
| Модель (марка) | ULTIMAX 646 |
| Стандарт (група) | SD16X |
| Матеріал | сталь |
| Хвостовик | SDS-MAX |
| Сфера застосування | для будівництва |
| Для якої основи? | для бетону, для блока суцільного, для каменю, граніту, для цегли суцільного |
| Діаметр, мм | 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 45 |
| Довжина, мм | 340, 540, 690, 920 |
| Робоча довжина, мм | 200, 400, 550, 780 |
| Основні | |
|---|---|
| Діаметр | 18 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина | 540 мм |
| Для якої основи? | для бетону, для блока суцільного, для каменю, граніту, для цегли суцільного |
| Матеріал | Сталь |
| Модель (марка) | ULTIMAX 646 |
| Область застосування | для будівництва |
| Робоча довжина | 400 мм |
| Стандарт (група) | SD16X |
| Упаковка | 1 шт |
| Хвостовик | SDS-MAX |
- Ціна: 1 663,20 ₴
- В наявності
- Код: SD16X166D18L053000
1 663,20 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 5 000 ₴
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Графік роботи
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
