+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ТОВ "ОГУН ГРУП" - широкий асортимент кріплення, болти, шпильки, гайки
DIN985 Гайка М4 самостоп А4
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DIN 985 (ISO 10511):
Параметри гайки | Номінальний діаметр різі, d | ||||||||||||||||||||||
М3 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | ||
Крок різі | великий | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
дрібний | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
дрібний | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Діаметр описаного кола, e, не менш ніж | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 | |
Висота, h, макс. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
Висота нарізної частини, m, хв. | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
Розмір під ключ, s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Дані в таблиці вказані в мм.
Додаткову інформацію про технічні характеристики гайки можна отримати в менеджерів компанії.
Стандарт (група) | DIN 985 |
Матеріал | неіржавка сталь А4/пластик |
Група кріплення | неіржавке кріплення |
Різновид різі | повна |
Тип різі | метрична |
Сфера застосування | для авторемонту, для водного транспорту, для машинобудування |
Діаметр, мм | 4, 5, 6, 8, 10 |
Розмір під ключ, мм | 7, 8, 10, 13, 17 |
Основні | |
---|---|
Тип різьби | Метрична |
Користувацькі характеристики | |
Вид різьби | повна |
Група кріплення | нержавіююче кріплення |
Діаметр | 4 |
Матеріал | неіржавка сталь А4/пластик |
Область застосування | для водного транспорту, для машинобудування |
Стандарт (група) | DIN 985 |
Упаковка | 500 шт. |
- Ціна: 1,51 ₴
- В наявності
- Код: N6P00000N6P0400001
1,51 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний