Продавець ТОВ "ОГУН ГРУП" розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
81 відгук
Швидкий прорахунок для компаній. Дзвоніть 093 062 09 99

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
Кошик
DIN472 Кільце 8 стоп всередину бп, фото 2

DIN472 Кільце 8 стоп всередину бп

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Кольцо упорное внутреннее для отверстия DIN 472 (аналог ГОСТ 13943-86). Чертёж

DIN 472:

Номінальний діаметр

(діаметр отвору),

d1

Товщина

кільця,

s

Зовнішній діаметр

кільця,

d3

Діаметр

канавки,

d2

Ширина

канавки,

m

Розмір

съёмника

згідно з DIN 5256

8 0,8 8,7 8,4 0,9 8
9 0,8 9,8 9,4 0,9 8
10 1 10,8 10,4 1,1 8
11 1 11,8 11,4 1,1 8
12 1 13 12,5 1,1 8
13 1 14,1 13,6 1,1 8
14 1 15,1 14,6 1,1 8
15 1 16,2 15,7 1,1 8
16 1 17,3 16,8 1,1 8
17 1 18,3 17,8 1,1 8
18 1 19,5 19 1,1 8
19 1 20,5 20 1,1 19
20 1 21,5 21 1,1 19
21 1 22,5 22 1,1 19
22 1 23,5 23 1,1 19
24 1,2 25,9 25,2 1,3 19
25 1,2 26,9 26,2 1,3 19
26 1,2 27,9 27,2 1,3 19
28 1,2 30,1 29,4 1,3 19
30 1,2 32,1 31,4 1,3 19
31 1,2 33,4 32,7 1,3 19
32 1,2 34,4 33,7 1,3 19
34 1,5 36,5 35,7 1,6 19
35 1,5 37,8 37 1,6 19
36 1,5 38,8 38 1,6 19
37 1,5 39,8 39 1,6 19
38 1,5 40,8 40 1,6 19
40 1,75 43,5 42,5 1,85 40
42 1,75 45,5 44,5 1,85 40
45 1,75 48,5 47,5 1,85 40
47 1,75 50,5 49,5 1,85 40
48 1,75 51,5 50,5 1,85 40
50 2 54,2 53 2,15 40
52 2 56,2 55 2,15 40
55 2 59,2 58 2,15 40
56 2 60,2 59 2,15 40
58 2 62,2 61 2,15 40
60 2 64,2 63 2,15 40
62 2 66,2 59 2,15 40
63 2 67,2 66 2,15 40
65 2,5 69,2 68 2,65 40
68 2,5 72,5 71 2,65 40
70 2,5 74,5 73 2,65 40
72 2,5 76,5 75 2,65 40
75 2,5 79,5 78 2,65 40
78 2,5 82,5 81 2,65 40
80 2,5 85,5 83,5 2,65 40
82 2,5 87,5 85,5 2,65 40
85 3 90,5 88,5 3,15 85
88 3 93,5 91,5 3,15 85
90 3 95,5 93,5 3,15 85
92 3 97,5 95,5 3,15 85
95 3 100,5 98,5 3,15 85
98 3 103,5 101,5 3,15 85
100 3 105,5 103,5 3,15 85
102 4 108 106 4,15 85
105 4 112 109 4,15 85
108 4 115 112 4,15 85
110 4 117 114 4,15 85
112 4 119 116 4,15 85
115 4 122 119 4,15 85
120 4 127 124 4,15 85
125 4 132 129 4,15 125
130 4 137 134 4,15 125
135 4 142 139 4,15 125
140 4 147 144 4,15 125
145 4 152 149 4,15 125
150 4 158 155 4,15 125
155 4 164 160 4,15 125
160 4 169 165 4,15 125
165 4 174,5 170 4,15 125
170 4 179,5 175 4,15 125
175 4 184,5 180 4,15 125
180 4 189,5 185 4,15 125
185 4 194,5 190 4,15 125
190 4 199,5 195 4,15 125
195 4 204,5 200 4,15 125
200 4 209,5 205 4,15 125
210 5 222 216 5,15 125
220 5 232 226 5,15 125
230 5 242 236 5,15 125
240 5 252 246 5,15 125
250 5 262 256 5,15 125
260 5 275 268 5,15 125
270 5 285 278 5,15 125
280 5 295 288 5,15 125
290 5 305 298 5,15 125
300 5 315 308 5,15 125

Дані в таблиці вказані в мм.

Додаткову інформацію про технічні характеристики кільця можна отримати в менеджерів компанії.

Стандарт (група)DIN 472
Матеріалсталь
Твердість435-530HV, 470-580HV
Покриттябез покриття
Сфера застосуваннядля авторемонта, для машинобудування
Призначеннядля фіксації в отворі
Діаметр, мм8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 100, 110, 120, 160, 175, 180, 190
Товщина, мм0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
Користувацькі характеристики
Діаметр8
МатеріалСталь
Область застосуваннядля машинобудування, для авторів
ПокриттяБез покриття
Призначеннядля фіксації в отворі
Стандарт (група)DIN 472
Твердість470-580HV
Товщина0,8 мм
Упаковка900 шт.
  • Ціна: 0,76 ₴
  • В наявності
  • Код: 95PK2000095PK20080

0,76 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн

+380505570352
  • +380 (67) 366-96-06
    Відділ продажів
  • +380 (93) 062-09-99
    Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Графік роботи
  • Понеділок
    09:0018:00
  • Вівторок
    09:0018:00
  • Середа
    09:0018:00
  • Четвер
    09:0018:00
  • Пʼятниця
    09:0018:00
  • Субота
    Вихідний
  • Неділя
    Вихідний
DIN472 Кільце 8 стоп всередину бпDIN472 Кільце 8 стоп всередину бп
В наявності
0,76 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner