+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ТОВ "ОГУН ГРУП" - широкий асортимент кріплення, болти, шпильки, гайки
DIN912 Гвинт М2,5х10 цил/гл 12.9 БЖ INB
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DIN 912 (EN ISO 4762, ГОСТ 11738-84):
Параметри гвинта | Номінальний діаметр різі, d | ||||||||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Крок різі | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Діаметр головки, dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
Діаметр описаного обводу, e, хв. | 1,73 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 19,44 | 21,73 | 25,15 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | |
Розмір під ключ, s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
Висота головки, k | хв. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,6 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 |
макс. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
Довжина нарізної частини, b, макс. | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
Номінальна довжина гвинта, l | хв. | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Дані в таблиці вказані в мм.
Додаткову інформацію про технічні характеристики гвинта можна отримати в менеджерів компанії.
Стандарт (група) | DIN 912 |
Матеріал | сталь |
Клас міцності | 12.9 |
Покриття | без покриття |
Група кріплення | високоміцне кріплення |
Головка | циліндрична |
Шлиц | шестигранний (INBUS) |
Розмір під біту | HX2,5, HX3, HX4, HX5, HX6, HX8, HX10, HX12, HX14, HX17, HX19 |
Різновид різі | часткова |
Тип різі | метрична |
Сфера застосування | для авторемонта, для машинобудування |
Діаметр, мм | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |
Довжина, мм | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
Довжина різі (макс.), мм | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 48, 50, 52, 60 |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Артикул (Код) | 5I50C00005I525100C (00-00019161) |
Діаметр | 2.5 |
Діаметр, мм | 2.5 |
Довжина | 10 мм |
Область застосування | для машинобудування, для авторів |
Покриття | Без покриття |
Стандарт (група) | DIN 912 |
- Ціна: 3,92 ₴
- В наявності
- Код: 5I50C00005I525100C
3,92 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний