


Шпилька М24 ГОСТ 22040-76, ГОСТ 22041-76, DIN 940 с ввинчиваемым концом длиной 2,5d
Шпильки ГОСТ 22040-76 применяются для ввинчивания в глухие резьбовые отверстия. Шпилька имеет ввинчиваемый конец длиной, равной 2,5d. В большинстве случаев шпильки с ввинчиваемым концом применяются для соединения фланцев и других деталей трубопровода. Шпилька ГОСТ 22040-76 имеет аналог - шпилька с ввинчиваемым концом DIN 940.
В зависимости от исполнения резьбовая и не резьбовая части могут быть равного диаметра (1) или же гладкая часть по величине номинального диаметра меньше резьбы (2).
Таблица 1. Шпилька ГОСТ 22040-76:
Параметры шпильки ГОСТ 22040 |
Значения, мм | |
---|---|---|
Номинальный диаметр резьбы d | М24 | |
Шаг резьбы, Р мм | крупный | 3 |
мелкий | 2 | |
Диаметр стержня d1 | 24 | |
Длина резьбы гаечного конца L0 | 45≤l≤65 | L0=L−0,5d−2Р |
70≤l≤120 | 54 | |
130≤l≤200 | 60 | |
l˃200 | 73 | |
Длина ввинчиваемого конца, L1 | 60 | |
Длина, L | 45 - 240 |
Теоретическая масса шпилек М24 ГОСТ 22040-76:
Длина шпильки, (мм) |
Исполнение 1, (г) | Исполнение 2, (г) |
---|---|---|
45 | 320,9 | 314,6 |
(48) | 329,2 | 323,6 |
50 | 336,3 | 329,6 |
55 | 351,8 | 344,6 |
60 | 367,5 | 359,6 |
65 | 383,1 | 374,6 |
70 | 398,6 | 389,5 |
75 | 416,4 | 404,5 |
80 | 434,1 | 419,5 |
85 | 451,9 | 434,5 |
90 | 469,6 | 449,5 |
(95) | 487,4 | 464,4 |
100 | 505,1 | 479,4 |
(105) | 522,9 | 494,4 |
110 | 540,7 | 509,4 |
(115) | 558,4 | 524,4 |
120 | 576,2 | 539,4 |
130 | 611,7 | 569,3 |
140 | 647,2 | 599,3 |
150 | 682,7 | 629,2 |
160 | 714,8 | 659,2 |
170 | 750,2 | 689,2 |
180 | 785,7 | 719,1 |
190 | 821,2 | 749,1 |
200 | 856,7 | 779,1 |
220 | 927,8 | 839 |
240 | 998,8 | 898,9 |
Примечания: Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Связаться с менеджерами компании можно по контактным телефонам или электронной почте. Также есть возможность написать письмо или заказать обратный звонок прямо с сайта. Доставка по Украине.
Основные | |
---|---|
Производитель | OGUN Group |
Страна производитель | Украина |
Тип шпильки | Резьбовая |
Метрическая резьба, М | 24.0 (мм) |
Материал шпильки | Сталь |
Покрытие | Без покрытия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Класс точности | А, В |
Стандарты | ГОСТ 22040-76, ГОСТ 22041-76, DIN 940 |
Марка стали | 20, 35, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т |
Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, с фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75 |
Рекомендованные шайбы | Гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоские ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125, увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021 |
Класс прочности | 5.8, 8.8 |
- Цена: от 93,83 грн./кг
- Способ упаковки: пакеты п/э, ящики г/к, паллеты дерево.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
от 93,83 грн./кг
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Понедельник08:0018:00
- Вторник08:0018:00
- Среда08:0018:00
- Четверг08:0018:00
- Пятница08:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной