


Шпилька М12 ГОСТ 22032 DIN 938 с ввинчиваемым концом длиной 1d
Шпилька — цилиндрический стержень из устойчивого к коррозии металла с резьбой на концах, DIN 938 (ГОСТ 22032-76). Такое строение позволяет плотно притянуть две даже гладкие поверхности и создать надежное крепление. Этим обусловливается активное использование шпилек в таких сферах деятельности, как приборо- и машиностроение, нефтегазодобывающая промышленность, судостроение, оборудование авто- и железных дорог, ЖКХ и т.д. Для полноценного и надежного соединения используются гайки и шайбы, которые совпадают со шпилькой по диаметру и материалу изготовления.
Шпильки ГОСТ 22032-76 производят из углеродистых или нержавеющих сталей. В зависимости от материала изготовления они могут иметь класс прочности 5.8 (ст. 20) или 8.8 (ст. 35).

Таблица характеристик шпильки М12 ГОСТ 22032-76 (DIN 938):
|
Параметры шпильки |
Значения (мм) | |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы d | М12 | |
| Шаг резьбы, Р мм | крупный | 1,75 |
| мелкий | 1,25 | |
| Диаметр стержня d1 | 12 | |
| Длина резьбы гаечного конца L0 | l≤35 | L0=L−0,5d−2Р |
| 38≤l≤120 | 30 | |
| 130≤l≤200 | 36 | |
| l˃200 | 49 | |
| Длина ввинчиваемого конца, L1 | 12 | |
| Длина, L | 25 - 220 | |
Таблица теоретической массы шпилек М12 ГОСТ 22032-76:
| Длина шпильки (мм) | Вес шпильки 1000шт. исполнения 1, кг | Вес шпильки 1000шт. исполнения 2, кг |
|---|---|---|
| 25 | 28,04 | 26,91 |
| (28) | 30,38 | 29,09 |
| 30 | 31,84 | 30,54 |
| (32) | 33,29 | 32,00 |
| 35 | 35,64 | 34,18 |
| (38) | 37,98 | 36,36 |
| 40 | 39,43 | 37,81 |
| (42) | 41,21 | 39,27 |
| 45 | 43,87 | 41,45 |
| (48) | 46,54 | 43,63 |
| 50 | 48,31 | 45,09 |
| 55 | 52,75 | 48,72 |
| 60 | 57,19 | 52,36 |
| 65 | 61,63 | 55,99 |
| 70 | 66,07 | 59,63 |
| 75 | 70,51 | 63,26 |
| 80 | 74,95 | 66,90 |
| 85 | 79,39 | 70,54 |
| 90 | 83,82 | 74,17 |
| (95) | 88,26 | 77,81 |
| 100 | 92,70 | 81,44 |
| (105) | 97,14 | 85,08 |
| 110 | 101,60 | 88,72 |
| (115) | 106,00 | 92,35 |
| 120 | 110,40 | 95,99 |
| 130 | 119,30 | 103,26 |
| 140 | 128,20 | 110,53 |
| 150 | 137,10 | 117,80 |
| 160 | 145,00 | 125,07 |
| 170 | 153,90 | 132,35 |
| 180 | 162,80 | 139,62 |
| 190 | 171,70 | 146,89 |
| 200 | 180,50 | 154,16 |
| 220 | 198,30 | 168,71 |
Примечания:
Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Компания «ОГУН ГРУПП» предлагает ГОСТ 22032-76,ГОСТ 22033-76 исполнения 1 и 2. Наша компания занимается призводством и реализацией крепежа. У нас вы найдете готовую продукцию: болты, винты, шпильки, гайки, шайбы. Так же возможно заказать крепеж по индивидуальным чертежам. Доставка по Украине. Ждем ваших звонков!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал шпильки | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 12 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип шпильки | Резьбовая |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес шпильки | 28,04 - 198,30 гр |
| Длина шпильки | 25 - 220 мм |
| Класс прочности | 5.8, 8.8 |
| Марка стали | 20, 35, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т |
| Рекомендованные шайбы | гровер DIN 127, косые DIN 434, плоские DIN 125, увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021 |
| Рекомендуемые гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся DIN 985, с фланцем DIN 6923. |
| Стандарт | ГОСТ 22032-76, ГОСТ 22033-76, DIN 938 |
- Цена: от 79,26 ₴
- Способ упаковки: пакеты п/э, ящики г/к, паллеты дерево.
- В наличии
от 79,26 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
