+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ООО "ОГУН ГРУПП" — метизы, крепеж, болты, шпильки, гайки



Шпилька М48 ГОСТ 9066-75 для фланцевых соединений
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шпилька М48 фланцевая ГОСТ 9066-75
Резьбовая шпилька М48, изготовленная по техническому стандарту качества ГОСТ 9066-75, называются – шпильки для фланцевых соединений и применяется для фиксации фланца в местах соединения частей трубопроводов.
Данный крепеж должен выдерживать перепады температуры от 00С до 6500С, поэтому их изготавливают из следующих сталей:
- Углеродистые и легированные стали 10, 20, 35, 40, 40Х, 45 - с различными классами прочности: 5.8, 8.8, 10.9. Оцинкованные шпильки 48 имеют большую коррозионную стойкость, чем детали без покрытия.
- Нержавеющие стали – шпильки изготавливают из таких марок нержавейки: 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2. Такой крепеж применяется без покрытия, так как он не подвержен коррозии. Их применяют в нефте- и газопроводах.

Технические характеристики шпильки М48:
| Параметры шпильки | ГОСТ 9066-75 | ||||
| Тип А | Тип В | ||||
| Исп 1 | Исп 2 | Исп 1 | Исп 2 | ||
| Номинальный диаметр резьбы, d мм | 48 | ||||
| Диаметр стержня, d1 / d2 мм | ≈48 |
40 |
|||
| Шаг резьбы, Р мм | крупный | 5 | |||
| мелкий | 3 | ||||
| Длина резьбового конца, b мм | 90 (если L≥350, то 100) | ||||
| Длина ввинчиваемого резьбового конца, b1 мм | - | 65 | - | 65 | |
| Длина шпильки, L | 200 - 440 | ||||
Таблица теоретического веса шпильки М48 ГОСТ 9066-75:
| Длина шпильки (мм) | Масса шпильки типа А исполнения 1 и 2, кг | Масса шпильки типа Б исполнения 1, кг | Масса шпильки типа Б исполнения 2, кг |
| 200 | 2,054 | 2,497 | 2,486 |
| 210 | 2,645 | 2,622 | 2,587 |
| 220 | 2,787 | 2,747 | 2,689 |
| 230 | 2,929 | 2,872 | 2,780 |
| 240 | 3,071 | 2,996 | 2,891 |
| 250 | 3,214 | 3,121 | 2,992 |
| 260 | 3,358 | 3,246 | 3,093 |
| 270 | 3,499 | 3,371 | 3,194 |
| 280 | 3,640 | 3,496 | 3,295 |
| 290 | 3,782 | 3,621 | 3,396 |
| 300 | 3,925 | 3,746 | 3,497 |
| 310 | 4,067 | 3,870 | 3,598 |
| 320 | 4,210 | 3,995 | 3,699 |
| 330 | 4,350 | 4,120 | 3,800 |
| 340 | 4,490 | 3,245 | 3,901 |
| 350 | 4,635 | 4,370 | 4,002 |
| 360 | 4,780 | 4,495 | 4,104 |
| 370 | 4,920 | 4,619 | 4,206 |
| 380 | 5,060 | 4,744 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал шпильки | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 48 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип шпильки | Резьбовая |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс прочности | 5.8, 8.8, 10.9 |
| Марка стали | 10, 20, 35, 40, 40Х, 45, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2 |
| Материал изготовления | сталь конструкционная легированная, сталь конструкционная углеродистая качественная, аустенитная нержавеющая сталь |
| Рекомендованные гайки | ГОСТ 9064-75 |
| Рекомендованные шайбы | ГОСТ 9065-75 |
| Сопровождающий документ | Сертификат или выписка из него |
| Стандарт | ГОСТ 9066-75 |
- Цена: от 51,41 ₴
- Способ упаковки: Пакеты п/э, ящики г/к, паллеты дерево.
- В наличии
от 51,41 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
