

Гайка М45 круглая шлицевая ГОСТ 11871-88

| d | M45 | M48 | M50* | M52 | М56 | M58* | М60 | M62* | М64 | M68 | М70* | M72 | M76 | M80 | М85 | М90 | М95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||||||
| D | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
| m | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||
| D1 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 112 | 118 | ||||||
| m1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| D2 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 98,0 | 102,0 | 108,0 | ||||||
| b | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| h | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||||||||
| e, не более | 1,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
| da | не менее | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| не более | 48,60 | 51,80 | 52,00 | 54,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 80,00 | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 99,00 | |
| n | 6 | |||||||||||||||||
| N | исп. 1 | 151,1 | 195,5 | 216,6 | 211,0 | 229,9 | 274,3 | 257,2 | 304,1 | 285,8 | 412,7 | 387,6 | 450,8 | 450,3 | 491,5 | 546,0 | 696,4 | 740,8 |
| исп. 2 | 80,81 | 88,56 | 101,3 | 88,73 | 99,81 | 126,1 | 114,6 | 142,5 | 130,3 | 146,9 | 133,4 | 208,2 | 169,5 | 190,5 | 241,0 | 237,2 | 264,4 | |
Примечания:
1. * Размеры гаек применять не рекомендуется.
2. Разрешается по соглашению производить гайки М45 - М125 с 4 шлицами.
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы;
P - шаг резьбы;
D (D1) - наружный диаметр гайки;
m (m1) - высота гайки;
b - ширина шлица;
h - высота шлица;
n - число шлицев;
N - вес 1000 шт. стальных гаек с крупным шагом резьбы, кг.
Для вычисления веса гаек из латуни значения из таблицы умножить на 1,080.
Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о шлицевых круглых гайках ГОСТ 11871-88 уточняйте у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Вид гайки | Круглая шлицевая |
| Класс прочности | 8 |
| Материал гайки | Сталь закаленная |
| Метрическая резьба, М | 45 мм |
| Размер под ключ | 63 мм |
| Шаг резьбы | 1.5 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Вид упаковки | мешки п/п, гофрированные ящики, паллеты дерево |
| Возможное покрытие | горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
| Марка стали | 35, 45 |
| Материал изготовления | сталь конструкционная углеродистая качественная |
| Рекомендуемые шайбы | Шайба М45 ГОСТ 11872-89 |
| Сопровождающий документ | Сертификат или выписка из него |
| Стандарты | ГОСТ 11871-88 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
