

Високоміцний болт М24 кл пр 10.9 DIN 931, DIN 933, ГОСТ 7805-70
Високоміцний болт з шестигранною головкою М24 кл пр 10.9 ГОСТ 7805-70
-
Матеріал: Сталь 10.9 ( 40Х, 30Х, 40Х «селект» )
-
Область застосування: Застосовується спільно з гайками і шайбами відповідного класу міцності в машинобудуванні, будівництві, меблевої та іншої промисловості.
-
Опис і особливості: Має шпильку з неповною різьбою або повною різьбою і шестигранну голову. Довжина болта визначається по довжині шпильці. Стандартний клас міцності болтів від 4,8 до 5,8. Довжина різьби визначається як 2,5 діаметра болта
-
Матеріал підстави: Метал, дерево
-
Аналоги: ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, ISO 4019.

Технічні характеристики болта М24:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр різьби, d мм | 24 | 24 | 24 | |
| Довжина болта, I мм | 80 - 240 | 16 - 200 | 35 - 300 | |
| Крок різьби Р мм | великий | 3 | 3 | 3 |
| дрібний | 2 | 2 | 2 | |
| Розмір під ключ S мм | 36 | 36 | 36 | |
| Висота головки, k мм | 15 | 15 | 15 | |
| Діаметр описаного кола, е | 40 | 39,98 | 40 | |
|
Довжина різьблення, b мм (ПР - повна різьба) |
b (L≤125) | 54 | ПР | 54 |
| b (L≤200) | 60 | ПР | 60 | |
| b (L>200) | 73 | ПР | 73 | |
Теоретическая масса болтов М24:
| L длина болта, мм | Масса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70,15589-70 | |
| 16 | - | 173 | - |
| 18 | - | 178 | - |
| 20 | - | 184 | - |
| 25 | - | 199 | - |
| 30 | - | 214 | - |
| 32 | - | - | 237 |
| 35 | - | 229 | 246 |
| 40 | - | 244 | 263,5 |
| 45 | - | 259 | 280,1 |
| 50 | - | 274 | 296,7 |
| 55 | - | 289 | 313,3 |
| 60 | - | 304 | 329,9 |
| 65 | - | 319 | 348,8 |
| 70 | - | 334 | 366,5 |
| 75 | - | 348 | 384,3 |
| 80 | 392 | 363 | 402,1 |
| 85 | 410 | 378 | 419,8 |
| 90 | 428 | 393 | 437,6 |
| 95 | 446 | 408 | 455,4 |
| 100 | 464 | 423 | 473,2 |
| 105 | - | - | 490,9 |
| 110 | 500 | 453 | 508,7 |
| 115 | - | - | 526,5 |
| 120 | 535 | 483 | 544,2 |
| 125 | - | - | 562 |
| 130 | 560 | 513 | 579,8 |
| 140 | 595 | 543 | 615,3 |
| 150 | 630 | 572 | 650,8 |
| 160 | 665 | 602 | 686,4 |
| 170 | 700 | 632 | 721,9 |
| 180 | 735 | 662 | 757,5 |
| 190 | 770 | 692 | 793 |
| 200 | 805 | 722 | 828,6 |
| 220 | 870 | - | 899,6 |
| 240 | 935 | - | 970,8 |
| 260 | - | - | 1042 |
| 280 | - | - | 1113 |
| 300 | - | - | 1184 |
В нашей компании Вы найдете качественный крепеж по доступной цене. Мы предлагаем огромный выбор продукции собственного производства и производства лучших европейских метизных заводов. Осуществляем поставку в любой регион страны компаниями перевозчиками. Если у Вас остались вопросы, звоните нашим менеджерам.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Європа |
| Країна виробник | Польща |
| Висота головки | 15 мм |
| Діаметр головки | 39.98 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Матеріал болта | Сталь загартована |
| Метрична різьба, М | 24 мм |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Наявність гайки | Ні |
| Розмір під ключ | 36 мм |
| Стан | Новий |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Крок різьби | 3 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина болта | 16-300мм |
| Довжина різьби | повна або часткова |
| Клас точності | А, В |
| Марка стали | Ст.35Х, Ст.38ХА, С. 45, Ст.45Г, Ст.40М2, Ст.40Х, Ст.40Х Селект, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, |
| Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Чорний фосфат |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
- Ціна: від 82,12 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 82,12 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
