


Болт високоміцний М27 клас міцності 8.8 ГОСТ 7805-70, DIN 931, Din 933
Болт М27 клас міцності 8.8 DIN 931, DIN 933, 7805-70.
Опис: Болт DIN 931 8,8 оцинкований з шестигранною головкою та метричної неповною різьбою.
Матеріал: Сталь – клас міцності 8.8;
Області застосування: Використовують для кріплення агрегатів і вузлів, для функціонування в найбільш агресивного середовища. Фіксацію болта виробляють з допомогою відповідних ключів і насадок. Тому даний болт найчастіше застосовується в машинобудуванні, будівництві та хімічної галузі.
Застосовується з гайкою DIN 934, шайбою DIN 125 та іншими деталями відповідних розмірів.
Спосіб монтажу: Установка болтів з шестигранною головкою DIN 931 здійснюється за допомогою звичайних накидних і ріжкових ключів або електричного обладнання з насадкою під шестигранну голівку.
Німецький стандарт DIN 931 відповідає російським ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805 і міжнародного ISO 4014.

Технічні характеристики болта високої міцності М27:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр різьби, d мм | 27 | 27 | 27 | |
| Довжина болта, I мм | 90 - 260 | 25 - 200 | 35 - 300 | |
| Крок різьби Р мм | великий | 3 | 3 | 3 |
| дрібний | 2 | 2 | 2 | |
| Розмір під ключ S мм | 41 | 41 | 41 | |
| Висота головки, k мм | 17 | 17 | 17 | |
| Діаметр описаного кола, е | 45,2 | 45,2 | 45,6 | |
| Довжина різьблення, b мм (ПР - повна різьба) | b (L≤125) | 60 | ПР | 60 |
| b (L≤200) | 66 | ПР | 66 | |
| b (L>200) | 79 | ПР | 79 | |
Теоретична маса болтів М27:
| L довжина болта, мм | Маса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | |
| 25 | - | 280 | - |
| 30 | - | 310 | - |
| 35 | - | 319 | 340,6 |
| 40 | - | 338 | 361,8 |
| 45 | - | 358 | 373 |
| 50 | - | 377 | 404,1 |
| 55 | - | 397 | 425,3 |
| 60 | - | 416 | 446,5 |
| 65 | - | 435 | 467,7 |
| 70 | - | 454 | 491,1 |
| 75 | - | 473 | 513,6 |
| 80 | - | 492 | 536,1 |
| 85 | - | 512 | 558,6 |
| 90 | 557 | 531 | 581 |
| 95 | 580 | 550 | 603,5 |
| 100 | 603 | 569 | 626 |
| 105 | - | - | 648,5 |
| 110 | 650 | 608 | 671 |
| 115 | - | - | 693,5 |
| 120 | 695 | 647 | 716 |
| 125 | - | - | 738,5 |
| 130 | 720 | 685 | 761 |
| 140 | 765 | 724 | 806 |
| 150 | 810 | 762 | 850,1 |
| 160 | 855 | 801 | 895,9 |
| 170 | 900 | 839 | 940,9 |
| 180 | 945 | 875 | 985,9 |
| 190 | 990 | 911 | 1031 |
| 200 | 1030 | 947 | 1076 |
| 220 | 1130 | - | 1166 |
| 240 | 1220 | - | 1256 |
| 260 | 1310 | - | 1346 |
| 280 | - | - | 1436 |
| 300 | - | - | 1526 |
Компанія «ОГУН Груп» займається виробництвом високоміцних шестигранних болтів з різних матеріалів, класів міцності, розмірів. За бажанням клієнта оцинковываем кріплення. Так само виробляємо і реалізуємо безліч метизної продукції крім болтів. Доставка в будь-яке місто України. Чекаємо ваших дзвінків!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Європа |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Клас міцності | 8.8 |
| Метрична різьба, М | 27 мм |
| Крок різьби | 3 мм |
| Діаметр головки | 45.2 мм |
| Висота головки | 17 мм |
| Розмір під ключ | 41 мм |
| Наявність гайки | Ні |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Покриття | Гальванічне покриття, без покриття |
| Рекомендовані гайки | шестигранні ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, з фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низькі ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендовані шайби | збільшені ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косі ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоскі ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Стандарти | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, DIN 931, DIN 933 |
| Марка стали | Ст.35, Ст.45, Ст.40Х, Ст.20Г2Р. |
| Клас точності | А, В |
| Довжина болта | 25-300мм |
| Довжина різьби | повна або часткова |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат або виписка з нього |
- Ціна: від 90,85 ₴/кг
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 90,85 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 5 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Відділ продажів
- +380 (93) 062-09-99Відділ продажів
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
