


Болт М10 высокопрочный ГОСТ 7805-70 класс прочности 8.8
Болты М10 7805-70, DIN 931, DIN 933, ISO 4014 классом прочности 8.8.
Высокопрочный болт ГОСТ 7805, DIN 931 – с шестигранной головкой и неполной резьбой (крупный и мелкий шаг) класса точности А. Болты ГОСТ 7798 (крупный и мелкий шаг резьбы) и высокопрочные по ГОСТ 22353 (крупный шаг резьбы) – класса точности В, с полной (аналоги DIN 933) и неполной резьбой.
Болты класса прочности 8.8 применяются в машиностроении, при строительстве тяжелых металлоконструкций, мостовых сооружений для разъемных соединений элементов. Крепеж устойчив к статическим и динамическим нагрузкам. Предел прочности на разрыв у болтов класса прочности 8.8 равен 80 кГс/мм2. Предел текучести болтов равен 64 кГс/мм2. При нагрузках, превышающих эту величину наступает необратимая деформация крепежа.

Технические характеристики высокопрочного болта М10:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы, d мм | 10 | 10 | 10 | |
| Длина болта, I мм | 40 - 100 | 8 - 150 | 10 - 200 | |
| Шаг резьбы, Р мм | крупный | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| мелкий | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Размер под ключ, S мм | 17 | 17 | 16 | |
| Высота головки, k мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| Диаметр описанной окружности, е | 18,9 | 18,9 | 17,8 | |
| Длина резьбы, b мм (ПР - полная резьба) | b (L≤125) | 26 | ПР | 26 |
| b (L≤200) | 32 | ПР | 32 | |
| b (L>200) | 45 | ПР | 45 | |
Теоретическая масса болтов М10:
| L длина болта, мм | Масса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | |
| 8 | - | 15,2 | - |
| 10 | - | 16,2 | 16,68 |
| 12 | - | 17,2 | 17,82 |
| 14 | - | 18,2 | 18,96 |
| 16 | - | 19,2 | 20,1 |
| 18 | - | 20,2 | 21,23 |
| 20 | - | 21,2 | 22,37 |
| 22 | - | 22,2 | 23,51 |
| 25 | - | 23,7 | 25,22 |
| 28 | - | 25,2 | 26,92 |
| 30 | - | 26,2 | 28,52 |
| 35 | - | 28,7 | 31,28 |
| 40 | 35 | 31,2 | 34,36 |
| 45 | 38 | 33,7 | 37,45 |
| 50 | 41,1 | 36,2 | 40,53 |
| 55 | 43,8 | 38,7 | 43,62 |
| 60 | 46,9 | 41,3 | 46,7 |
| 65 | 50 | 43,8 | 49,79 |
| 70 | 53,1 | 46,3 | 52,87 |
| 75 | 56,2 | 48,8 | 55,96 |
| 80 | 59,3 | 51,3 | 59,04 |
| 85 | 62,4 | 53,8 | 62,13 |
| 90 | 65,5 | 56,3 | 65,21 |
| 95 | 68,6 | 59,8 | 68,3 |
| 100 | 71,7 | 61,3 | 71,38 |
| 105 | - | - | 74,47 |
| 110 | - | 66,4 | 77,55 |
| 115 | - | - | 80,63 |
| 120 | - | 71,4 | 83,72 |
| 125 | - | - | 86,8 |
| 130 | - | 76,4 | 89,89 |
| 140 | - | 81,4 | 96,06 |
| 150 | - | 86,4 | 102,18 |
| 160 | - | - | 108,38 |
| 170 | - | - | 114,58 |
| 180 | - | - | 120,68 |
| 190 | - | - | 126,88 |
| 200 | - | - | 133,08 |
У нас Вы можете купить болты класса прочности 8.8 с цинковым и оксидным покрытием оптом и мелким оптом по хорошим ценам. Болты, гайки, шайбы и другой крепеж в большом ассортименте всегда есть в наличии. Более подробную информацию спрашивайте у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Высота головки | 6.4 мм |
| Диаметр головки | 18.9 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Метрическая резьба, М | 10 мм |
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Наличие гайки | Нет |
| Размер под ключ | 17 мм |
| Состояние | Новое |
| Форма болта | С шестигранной головкой и полной резьбой |
| Шаг резьбы | 1.25 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Длина болта | 8-200мм |
| Длина резьбы | полная или частичная |
| Класс точности | А, В |
| Марка стали | Ст.35, Ст.45, Ст.40Х, Ст.20Г2Р. |
| Покрытие | Гальваническое покрытие, без покрытия |
| Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, с фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низкие ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендованные шайбы | увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоские ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Пользовательские характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат или выписка из него |
- Цена: от 3,69 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 3,69 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
