


Болты М24 класс прочности 5.8 ГОСТ 7805-70
Болт М24 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 класс прочности 5.8
Болт по ГОСТ 7798-70, так же как и болты ГОСТ 7805-70 – это крепежная деталь в виде стержня с наружной метрической резьбой и шестигранной головкой под гаечный ключ. Шаг резьбы болтов может быть мелким или крупным. Как правило, последний пользуется большим спросом. Сфера применения болтов по ГОСТ 7798-70 очень широка – от машиностроения до промышленного строительства.

Технические характеристики болта М24:
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70 | ГОСТ 15589-70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы, d мм | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Длина болта, I мм | 80 - 240 | 16 - 200 | 35 - 300 | 35 - 300 | |
| Шаг резьбы, Р мм | крупный | 3 | 3 | 3 | 3 |
| мелкий | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Размер под ключ, S мм | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Высота головки, k мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Диаметр описанной окружности, е | 40 | 39,98 | 40 | 39,6 | |
|
Длина резьбы, b мм (ПР - полная резьба) |
b (L≤125) | 54 | ПР | 54 | 54 |
| b (L≤200) | 60 | ПР | 60 | 60 | |
| b (L>200) | 73 | ПР | 73 | 73 | |
| Данные взяты из стандартов: ГОСТ и DIN носят исключительно информационный характер | |||||
Теоретическая масса болтов М24:
| L длина болта, мм | Масса 1000шт., кг | ||
| DIN 931 | DIN 933 | ГОСТ 7805-70,15589-70 | |
| 16 | - | 173 | - |
| 18 | - | 178 | - |
| 20 | - | 184 | - |
| 25 | - | 199 | - |
| 30 | - | 214 | - |
| 32 | - | - | 237 |
| 35 | - | 229 | 246 |
| 40 | - | 244 | 263,5 |
| 45 | - | 259 | 280,1 |
| 50 | - | 274 | 296,7 |
| 55 | - | 289 | 313,3 |
| 60 | - | 304 | 329,9 |
| 65 | - | 319 | 348,8 |
| 70 | - | 334 | 366,5 |
| 75 | - | 348 | 384,3 |
| 80 | 392 | 363 | 402,1 |
| 85 | 410 | 378 | 419,8 |
| 90 | 428 | 393 | 437,6 |
| 95 | 446 | 408 | 455,4 |
| 100 | 464 | 423 | 473,2 |
| 105 | - | - | 490,9 |
| 110 | 500 | 453 | 508,7 |
| 115 | - | - | 526,5 |
| 120 | 535 | 483 | 544,2 |
| 125 | - | - | 562 |
| 130 | 560 | 513 | 579,8 |
| 140 | 595 | 543 | 615,3 |
| 150 | 630 | 572 | 650,8 |
| 160 | 665 | 602 | 686,4 |
| 170 | 700 | 632 | 721,9 |
| 180 | 735 | 662 | 757,5 |
| 190 | 770 | 692 | 793 |
| 200 | 805 | 722 | 828,6 |
| 220 | 870 | - | 899,6 |
| 240 | 935 | - | 970,8 |
| 260 | - | - | 1042 |
| 280 | - | - | 1113 |
| 300 | - | - | 1184 |
| Данные взяты из стандартов: ГОСТ и DIN носят исключительно информационный характер | |||
Предлагаем болты DIN 933 классом прочности 5.8 собственного производства, по самым низким ценам. Имеется огромный склад готовых крепежей: гайки, винты, шплинты, шпильки, шайбы. Если у вас возникли, какие-то вопросы или не можете определиться, какой тип крепежного элемента необходим, обращайтесь к нашим менеджерам и вам предоставят квалифицированную консультацию и ответят на все ваши вопросы.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Форма болта | С шестигранной головкой и полной резьбой |
| Класс прочности | 5.8 |
| Метрическая резьба, М | 24 мм |
| Шаг резьбы | 3 мм |
| Диаметр головки | 40 мм |
| Высота головки | 15 мм |
| Размер под ключ | 36 мм |
| Наличие гайки | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Покрытие | Гальваническое покрытие, без покрытия |
| Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, с фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75, низкие ГОСТ 5916-70, DIN 439, DIN 936, самоконтрящиеся DIN 982. |
| Рекомендованные шайбы | увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021, гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоские ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125. |
| Марка стали | 10, 10кп, 20, 20кп |
| Класс точности | А, В, С |
| Длина болта | 16-300мм |
| Длина резьбы | полная или частичная |
| Пользовательские характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
- Цена: от 51 ₴/кг
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 51 ₴/кг
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
