+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ООО "ОГУН ГРУПП" — метизы, крепеж, болты, шпильки, гайки

DIN985 Гайка М4 самостоп А4
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DIN 985 (ISO 10511):
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||||||||||
| М3 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| мелкий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| мелкий | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 | |
| Высота, h, макс. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| Высота резьбовой части, m, мин. | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
| Размер под ключ, s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 985 |
| Материал | нержавеющая сталь А4/пластик |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для авторемонта, для водного транспорта, для машиностроения |
| Диаметр, мм | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Размер под ключ, мм | 7, 8, 10, 13, 17 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид резьбы | полная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Материал | нержавеющая сталь А4/пластик |
| Область применения | для водного транспорта, для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 985 |
| Упаковка | 500 шт |
- Цена: 1,51 ₴
- В наличии
- Код: N6P00000N6P0400001
1,51 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
