+380 (67) 366-96-06
+380 (93) 062-09-99
ООО "ОГУН ГРУПП" — метизы, крепеж, болты, шпильки, гайки

Винт DIN 553 М3х8 БП PL
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DIN 553 (DIN EN 27434, ISO 7434, ГОСТ 1476-93):
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||
| М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | ||
| Шаг резьбы | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
| Диаметр конического конца, dt, макс. | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Длина винта, l | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| макс. | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 553 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | оксид |
| Шлиц | прямой (SL) |
| Размер под биту | SL2, SL4 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 3, 5 |
| Длина, мм | 8, 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Европа |
| Страна производитель | Польша |
| Вид шлица | Прямой (плоский) |
| Материал винта | Сталь |
| Покрытие | Оксидное |
| Назначение винта | Установочный |
| Стандарт | DIN 553 |
| Форма конца винта | Конический |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 8 мм |
| Диаметр | 3 мм |
- Цена: 2,30 ₴
- В наличии
- Код: 9800A0000983008001
2,30 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
+380505570352
- +380 (67) 366-96-06Отдел продаж
- +380 (93) 062-09-99Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной
